| En milliers | 2017 | 2016 | 
|  ACTIVITE | ||
|---|---|---|
| Dépôts | 2 788 615.6 |  2 726 473 | 
| Total Actif | 5 867 023 |  4 837 533 | 
|  RESULTATS | ||
| Produit Net Bancaire | 263 261 | 300 381 | 
| Charges d’exploitation | 184 497 | 189 964 | 
| Résultat Brut d’exploitation | 78 764 | 110 416 | 
| Résultat Net | 44 107 | 50 976 | 
| Coefficient d’exploitation | 70 % | 63% | 
|  STRUCTURE | ||
| Fonds propres /total bilan | 17 % | 20% | 
| effectifs | 133 | 133 | 
| Le Capital au 31/01/2017 : Huit Cent Quarante Millions N-Ouguiya | |
|---|---|
| MRU 840 000 000 | USD 23 294 509.15 |